| 组别 | 球队 | 积分 | 净胜球 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|
| A | 🇩🇪 德国 | 9 | +6 | ✅ |
| A | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 6 | +5 | ✅ |
| B | 🏴 英格兰 | 7 | +3 | ✅ |
| B | 🇸🇪 瑞典 | 4 | 0 | ✅ |
| C | 🇦🇷 阿根廷 | 7 | +7 | ✅ |
| C | 🇳🇱 荷兰 | 7 | +2 | ✅ |
| D | 🇵🇹 葡萄牙 | 9 | +4 | ✅ |
| D | 🇲🇽 墨西哥 | 4 | 0 | ✅ |
| E | 🇮🇹 意大利 | 7 | +3 | ✅ |
| E | 🇬🇭 加纳 | 6 | 0 | ✅ |
| F | 🇧🇷 巴西 | 9 | +6 | ✅ |
| F | 🇦🇺 澳大利亚 | 4 | 0 | ✅ |
| G | 🇨🇭 瑞士 | 7 | +4 | ✅ |
| G | 🇫🇷 法国 | 5 | +1 | ✅ |
| H | 🇪🇸 西班牙 | 9 | +7 | ✅ |
| H | 🇺🇦 乌克兰 | 4 | -1 | ✅ |
2006年德国世界杯是第18届世界杯,决赛意大利点球战胜法国,齐达内头撞马特拉齐成为永恒画面。东道主德国获得季军,葡萄牙、巴西、阿根廷等强队留下经典战役。克洛泽5球穿走金靴,意大利混凝土防线仅失2球(1个乌龙+1点球)。
⚽ 淘汰赛高光:意大利加时2-0德国(半决赛);法国1-0巴西(1/4决赛);葡萄牙点球淘汰英格兰;齐达内勺子点球载入史册。